獨家閃流放電及主動離子技術不只過濾,更有效殺滅病毒及細菌。閃流放電技術已被證實可以殺滅以下的病毒和細菌:
結核菌、毒素 (腸毒素)、綠膿菌、諾羅病毒、流感病毒 (A型, H1N1)、強毒性禽流感病毒 (A型, H5N1)、金黃葡萄球菌、大腸桿菌, O-157
強力保濕淨化 為房間提供乾淨的空氣與舒適的濕度,消除病毒與乾燥的空氣。維持適當的濕度可以有效地抑制病毒。
透過閃流放電技術減少保濕水中的細菌。閃流組件及保濕濾網可以有效減少水中的細菌,保持水和周圍環境清潔。
HEPA靜電濾網能過濾99.97%的0.3μm微塵顆粒*1(可使用長達10年*2)
帶靜電濾網能更有效地收集灰塵,且比一般濾網較不寄易堵塞,因此可以有更大的空氣量通過濾網,淨化大量空氣。
最大風量 MC30YBFVM3 | 3.0m 3/min. | ||||||||
機身顏色 | 白色 | ||||||||
適用房間面積 *1 | 23m 2 (13.2m 2大約需要19 min.) | ||||||||
電源 | 1Ø,220-240V, 50Hz | ||||||||
模式 | 空氣淨化 | ||||||||
靜音 | 低 | 標準 | 強力 | ||||||
風量 (m 3/min.) | 1.0 | - | 2.0 | 3.0 | |||||
耗電量 (W) | 8 | - | 15 | 25 | |||||
運轉音量 dB(A) | 19 | - | 27 | 37 | |||||
保濕水量 *2 (ml/h) | - | - | - | - | |||||
尺寸(高x闊x深) | 450 x 270 x 270mm | ||||||||
重量 | 5.8kg | ||||||||
除塵方式 | 靜電HEPA濾網 | ||||||||
配件 | 集塵濾網 | BAFP500A (1片)(大約10年內不需購買濾網) *3 | |||||||
脫臭濾網 | 無需更換 | ||||||||
註:
*1 計算基於日本電機工業会標準JEM1467測試方法。
*2保濕量根據室內和室外溫度和濕度而變化。測定條件︰溫度20°C,濕度30% (JEM1426)
*3根據日本電氣製造商協會標準JEM1467測試方法驗證。 該標準是假設每天吸5根煙或更多根。 不能全部去除香煙煙霧中的有害物質(例如:一氧化碳等)。 取決於操作條件,可能需要更頻繁地更換濾網。 |
最大風量 MC40VBFVM3 | 4.0m 3/min. | ||||||||
機身顏色 | 白色 | ||||||||
適用房間面積 *1 | 31m 2 (13.2m 2大約需要15 min.) | ||||||||
電源 | 1Ø,220-240V, 50Hz | ||||||||
模式 | 空氣淨化 | ||||||||
靜音 | 低 | 標準 | 強力 | ||||||
風量 (m 3/min.) | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.0 | |||||
耗電量 (W) | 7 | 9 | 13 | 23 | |||||
運轉音量 dB(A) | 19 | 27 | 36 | 49 | |||||
保濕水量 *2 (ml/h) | - | - | - | - | |||||
尺寸(高x闊x深) | 500 x 270 x 270mm | ||||||||
重量 | 6.8kg | ||||||||
除塵方式 | 靜電HEPA濾網 | ||||||||
配件 | 集塵濾網 | KAFP080B4E (1片)(大約10年內不需購買濾網) *3 | |||||||
脫臭濾網 | 無需更換 | ||||||||
註:
*1計算基於日本電機工業会標準JEM1467測試方法。
*2保濕量根據室內和室外溫度和濕度而變化。測定條件︰溫度20°C,濕度30% (JEM1426)
*3根據日本電氣製造商協會標準JEM1467測試方法驗證。
該標準是假設每天吸5根煙或更多根。 不能全部去除香煙煙霧中的有害物質(例如:一氧化碳等)。 取決於操作條件,可能需要更頻繁地更換濾網。 |
最大風量 MC55VBFVM3 | 5.5m 3/min. | ||||||||
機身顏色 | 白色 | ||||||||
適用房間面積 *1 | 41m 2 (13.2m 2大約需要11 min.) | ||||||||
電源 | 1Ø,220-240V, 50Hz | ||||||||
模式 | 空氣淨化 | ||||||||
靜音 | 低 | 標準 | 強力 | ||||||
風量 (m 3/min.) | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 5.5 | |||||
耗電量 (W) | 8 | 10 | 15 | 37 | |||||
運轉音量 dB(A) | 19 | 29 | 39 | 53 | |||||
保濕水量 *2 (ml/h) | - | - | - | - | |||||
尺寸(高x闊x深) | 500 x 270 x 270mm | ||||||||
重量 | 6.8kg | ||||||||
除塵方式 | 靜電HEPA濾網 | ||||||||
配件 | 集塵濾網 | KAFP080B4E (1片)(大約10年內不需購買濾網) *3 | |||||||
脫臭濾網 | 無需更換 | ||||||||
註:
*1計算基於日本電機工業会標準JEM1467測試方法。
*2保濕量根據室內和室外溫度和濕度而變化。測定條件︰溫度20°C,濕度30% (JEM1426)
*3根據日本電氣製造商協會標準JEM1467測試方法驗證。 該標準是假設每天吸5根煙或更多根。 不能全部去除香煙煙霧中的有害物質(例如:一氧化碳等)。 取決於操作條件,可能需要更頻繁地更換濾網。 |
最大風量 MCK55VBFVM | 5.5m 3/min. | ||||||||
機身顏色 | 白色 | ||||||||
適用房間面積 *1 | 41m 2 (13.2m 2大約需要11 min.) | ||||||||
電源 | 1Ø,220-240V, 50Hz | ||||||||
模式 | 空氣淨化 | 美肌保濕 | |||||||
靜音 | 低 | 標準 | 強力 | 靜音 | 低 | 標準 | 強力 | ||
風量 (m 3/min.) | 0.9 | 2.0 | 3.2 | 5.5 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 5.5 | |
耗電量 (W) | 7 | 10 | 17 | 56 | 11 | 14 | 19 | 58 | |
運轉音量 dB(A) | 19 | 29 | 39 | 53 | 25 | 33 | 39 | 53 | |
保濕水量 *2 (ml/h) | - | - | - | - | 200 | 240 | 300 | 500 | |
尺寸(高x闊x深) | 700 x 270 x 270mm | ||||||||
重量 | 9.5kg | ||||||||
除塵方式 | 靜電HEPA濾網 | ||||||||
保濕方式 | 蒸發型元件 | ||||||||
保濕水箱容量 | 約2.7公升 | ||||||||
配件 | 集塵濾網 | KAFP080B4E (1片)(大約10年內不需購買濾網) *3 | |||||||
脫臭濾網 | 無需更換 | ||||||||
保濕濾網 | KNME080A4 (2片) (大約10年內不需購買濾網) *3 | ||||||||
註:
*1計算基於日本電機工業会標準JEM1467測試方法。
*2保濕量根據室內和室外溫度和濕度而變化。測定條件︰溫度20°C,濕度30% (JEM1426)
*3根據日本電氣製造商協會標準JEM1467測試方法驗證。 該標準是假設每天吸5根煙或更多根。 不能全部去除香煙煙霧中的有害物質(例如:一氧化碳等)。 取決於操作條件,可能需要更頻繁地更換濾網。 |
|||||||||
最大風量 MC80ZBFVM3 | 8 m 3/min. | ||||||||
機身顏色 | 白色 | ||||||||
適用房間面積 *1 | 62m 2 (13.2m 2空間大約需要8 min.) | ||||||||
電源 | 1Ø,220-240V, 50Hz | ||||||||
模式 | 空氣淨化 | ||||||||
靜音 | 低 | 標準 | 強力 | ||||||
風量 (m 3/min.) | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 8 | |||||
耗電量 (W) | 9 | 11 | 16 | 80 | |||||
運轉音量 dB(A) | 19 | 25 | 34 | 55 | |||||
保濕水量 *2 (ml/h) | - | - | - | - | |||||
尺寸(高x闊x深) | 630 x 315 x 315 mm | ||||||||
重量 | 9.8kg | ||||||||
除塵方式 | TAFU-HEPA靜電濾網 | ||||||||
配件 | 集塵濾網 | BAFT501A (1片)(大約10年內不需購買濾網) *3 | |||||||
脫臭濾網 | 無需更換 | ||||||||
註:
*1計算基於日本電機工業会標準JEM1467測試方法。
*2保濕量根據室內和室外溫度和濕度而變化。測定條件︰溫度20°C,濕度30% (JEM1426)
*3根據日本電氣製造商協會標準JEM1467測試方法驗證。 該標準是假設每天吸5根煙或更多根。 不能全部去除香煙煙霧中的有害物質(例如:一氧化碳等)。 取決於操作條件,可能需要更頻繁地更換濾網。 |
|||||||||
靈
活
擺
放
機
身
纖
巧
闊度
與
深度
只有 270mm
可
以
過
濾
及
消
除
的
污
染
物
及
臭
味